La Production Mondiale de Thé
Chine : 940 500,00 27 % 1 049 500,00 29 %
Inde 830 700,00 24 % 892 730,00 25 %
Sri Lanka 308 090,00 9 % 310 800,00 9 %
Kenya 295 000,00 9 % 310 580,00 9 %
Turquie 202 000,00 6 % 206 600,00 6 %
Indonésie 164 817,00 5 % 171 410,00 5 %
Viêt Nam 110 000,00 3 % 142 300,00 4 %
Japon 100 000,00 3 % 91 800,00 3 %Argentine 64 000,00 2 % 67 871,00 2 %
Iran 52 000,00 2 % 59 180,00 2 %Bangladesh 58 000,00 2 % 57 580,00 2 %
Malawi 50 000,00 1 % 8 387,00 1 %
Ouganda 36 000,00 1 % 34 334,00 1 %
Autres pays 215 939,70 6 % 209 118,70 6 %
Total 3 433 639,70 3 640 190,70
Données de FAOSTAT (FAO)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Ecrivez votre texte dans le formulaire de saisie ci-dessus
Merci pour votre visite .